
Climate Capital
No partners on file- Funds on file
- 389
- Partners named

0 on a current fund
last 24 months
across filed funds
| Vehicle | Filed | Target | Sold to date | Investors |
|---|---|---|---|---|
| EZ-0913 Fund I, a series of Climate Collective | May 2025 | $58,200 | $58,200 | 26 |
| OR-1004 Fund I, a series of Climate Capital Seed | March 2025 | $63,700 | $63,700 | 20 |
| RA-1125 Fund I, a series of Cool Climate Collective | March 2025 | $127,900 | $127,900 | 28 |
| EC-0830 Fund I, a series of Climate Collective | February 2025 | $45,050 | $45,050 | 19 |
| NE-0919 Fund I, a series of Climate Collective | February 2025 | $47,400 | $47,400 | 28 |
| FE-1206 Fund I, a series of Climate Collective | February 2025 | $55,700 | $55,700 | 14 |
| GL-0110 Fund I, a series of Climate Collective | February 2025 | $60,540 | $60,540 | 14 |
| AL-1022 Fund IV, a series of Cool Climate Collective | February 2025 | $112,000 | $112,000 | 29 |
| Climate Venture Capital, LP - E1 | 2025 | $546,038 | $161,500 | 22 |
| CR-1105 Fund II, a series of Climate Collective | December 2024 | $59,000 | $59,000 | 10 |
| KA-0731 Fund I, a series of Climate Collective | December 2024 | $74,500 | $74,500 | 29 |
| VE-0730 Fund I, a series of Climate Collective | December 2024 | $41,000 | $41,000 | 13 |
| VE-0607 Fund II, a series of Climate Collective | December 2024 | $117,600 | $117,600 | 19 |
| CO-0716 Fund II, a series of Climate Capital Deals | December 2024 | $69,391 | $69,391 | 26 |
| EX-1008 Fund III, a series of Climate Collective | December 2024 | $213,000 | $213,000 | 36 |
| MO-1101 Fund I, a series of Climate Collective | November 2024 | $78,600 | $78,600 | 14 |
| BO-1016 Fund I, a series of Climate Collective | November 2024 | $139,350 | $139,350 | 35 |
| BI-0506 Fund I, a series of Cool Climate Collective | November 2024 | $89,500 | $89,500 | 11 |
| OF-0912 Fund I, a series of Cool Climate Collective | October 2024 | $71,800 | $71,800 | 20 |
| DI-0820 Fund II, a series of Climate Collective | October 2024 | $50,500 | $50,500 | 20 |
| LY-1007 Fund I, a series of Climate Collective | October 2024 | $82,000 | $82,000 | 30 |
| TR-0914 Fund II, a series of Climate Collective | October 2024 | $178,000 | $178,000 | 19 |
| Climate Venture Capital, LP - D4 | October 2024 | $15,000 | $174,000 | 23 |
| RA-0606 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $69,000 | $69,000 | 18 |
| GE-0826 Fund II, a series of Climate Collective | September 2024 | $107,050 | $107,050 | 21 |
| RE-0913 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $122,000 | $122,000 | 62 |
| GR-0513 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $57,500 | $57,500 | 24 |
| IO-0614 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $335,694 | $335,694 | 25 |
| PA-0809 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $63,500 | $63,500 | 16 |
| VE-0425 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $59,500 | $59,500 | 15 |
| PI-0807 Fund I, a series of Climate Collective | September 2024 | $94,000 | $94,000 | 15 |
| Climate Avengers Fund, LP - C2 | July 2024 | $500,000 | $62,500 | 7 |
| HE-0426 Fund I, a series of Climate Collective | July 2024 | $72,050 | $72,050 | 32 |
| LI-0415 Fund I, a series of Climate Collective | July 2024 | $96,500 | $96,500 | 22 |
| MA-0606 Fund I, a series of Climate Collective | July 2024 | $110,000 | $110,000 | 24 |
| KL-0214 Fund I, a series of Climate Collective | July 2024 | $46,500 | $46,500 | 18 |
| Climate Venture Capital, LP - D3 | July 2024 | $250,000 | $250,000 | 26 |
| PR-0501 Fund I, a series of Climate Collective | June 2024 | $91,500 | $91,500 | 31 |
| ST-0415 Fund I, a series of Climate Collective | June 2024 | $53,000 | $53,000 | 12 |
| NO-0513 Fund I, a series of Climate Collective | June 2024 | $66,000 | $66,000 | 18 |
| BE-0312 Fund I, a series of Climate Collective | May 2024 | $72,786 | $72,786 | 15 |
| IN-0311 Fund I, a series of Cool Climate Collective | May 2024 | $195,000 | $195,000 | 22 |
| NE-1227 Fund I, a series of Cool Climate Collective | May 2024 | $123,000 | $123,000 | 18 |
| LY-0710 Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2024 | $109,539 | $109,539 | 25 |
| VE-0415 Fund I, a series of Climate Collective | May 2024 | $66,750 | $66,750 | 13 |
| CL-0316 Fund I, a series of Climate Collective | May 2024 | $98,750 | $98,750 | 29 |
| EL-1129 Fund I, a series of Cool Climate Collective | May 2024 | $48,500 | $48,500 | 11 |
| IN-0208 Fund I, a series of Climate Collective | May 2024 | $59,375 | $59,375 | 23 |
| CR-0405 Fund I, a series of Climate Collective | May 2024 | $105,000 | $105,000 | 22 |
| Climate Venture Capital, LP - D2 | April 2024 | $245,075 | $245,075 | 36 |
| SP-0318 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $109,000 | $109,000 | 15 |
| SK-0314 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $112,437 | $112,437 | 33 |
| SE-0329 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $108,000 | $108,000 | 13 |
| BE-0201 Fund III, a series of Climate Collective | April 2024 | $50,000 | $50,000 | 10 |
| SP-0315 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $77,300 | $77,300 | 13 |
| ZA-0321 Fund III, a series of Climate Capital Deals | April 2024 | $108,505 | $108,505 | 13 |
| WI-0119 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $75,751 | $75,751 | 24 |
| ET-0116 Fund I, a series of Climate Collective | April 2024 | $37,000 | $37,000 | 9 |
| CR-0219 Fund I, a series of Climate Collective | March 2024 | $80,250 | $80,250 | 35 |
| UM-0112 Fund I, a series of Climate Collective | March 2024 | $56,500 | $56,500 | 18 |
| QU-0321 Fund I, a series of Climate Collective | March 2024 | $67,500 | $67,500 | 18 |
| EX-02291 Fund I, a series of Climate Collective | March 2024 | $208,022 | $208,022 | 43 |
| EX-0218 Fund I, a series of Climate Collective | March 2024 | $119,505 | $119,505 | 16 |
| HX-1208 Fund III, a series of Climate Collective | March 2024 | $52,000 | $52,000 | 13 |
| TO-0104 Fund I, a series of Climate Collective | February 2024 | $72,639 | $72,639 | 15 |
| MA-1202 Fund I, a series of Climate Collective | February 2024 | $64,450 | $64,450 | 29 |
| EQ-0206 Fund II, a series of Climate Capital Deals | February 2024 | $111,642 | $111,642 | 12 |
| SC-1215 Fund II, a series of Climate Collective | February 2024 | $157,508 | $157,508 | 16 |
| FO-1107 Fund III, a series of Climate Collective | February 2024 | $67,537 | $67,537 | 16 |
| Climate Avengers Fund, LP - B4 | 2024 | $130,113 | $130,113 | 15 |
| Climate Venture Capital, LP - D1 | 2024 | $293,657 | $293,657 | 32 |
| AL-1205 Fund I, a series of Climate Collective | December 2023 | $61,000 | $61,000 | 13 |
| LI-1109 Fund II, a series of Climate Capital Deals | December 2023 | $62,000 | $62,000 | 13 |
| AT-0506 Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2023 | $69,206 | $69,206 | 21 |
| AM-0825 Fund I, a series of Climate Collective | December 2023 | $35,500 | $35,500 | 12 |
| AR-1113 Fund IV, a series of Climate Capital Deals | December 2023 | $56,200 | $56,200 | 16 |
| Fund I, a series of Climate Capital Seed | December 2023 | $10M | $5.7M | 21 |
| KA-0622 Fund II, a series of Climate Capital Deals | November 2023 | $51,000 | $51,000 | 12 |
| VE-0704 Fund I, a series of Cool Climate Collective | November 2023 | $55,750 | $55,750 | 10 |
| BA-0912 Fund III, a series of Climate Capital Deals | November 2023 | $47,490 | $47,490 | 17 |
| SW-0915 Fund II, a series of Climate Capital Deals | November 2023 | $128,500 | $128,500 | 11 |
| ZI-0908 Fund II, a series of Climate Capital Deals | November 2023 | $66,667 | $66,667 | 8 |
| DR-0726 Fund III, a series of Climate Avengers Fund | November 2023 | $56,500 | $56,500 | 6 |
| SW-0824 Fund II, a series of Climate Capital Seed | November 2023 | $76,200 | $76,200 | 22 |
| ZEN-0728 Fund I, a series of Climate Capital Seed | October 2023 | $97,005 | $97,005 | 23 |
| PR-1003 Fund I, a series of Climate Collective | October 2023 | $121,507 | $121,507 | 24 |
| BE-0928 Fund I, a series of Climate Capital Deals | October 2023 | $113,500 | $113,500 | 17 |
| SA-0815 Fund I, a series of Climate Capital Deals | October 2023 | $33,300 | $33,300 | 10 |
| UN-0815 Fund I, a series of Climate Capital Seed | October 2023 | $33,000 | $33,000 | 10 |
| Climate Tech Circle, LP - A4 | October 2023 | $124,156 | $124,156 | 5 |
| Climate Venture Capital, LP - C4 | October 2023 | $224,000 | $224,000 | 30 |
| RE-0912 Fund I, a series of Climate Capital Seed | October 2023 | $56,870 | $56,870 | 21 |
| Climate Avengers Fund, LP - B3 | October 2023 | $138,187 | $138,187 | 14 |
| CI-0504 Fund II AL Vehicle, a series of Climate Collective | September 2023 | $57,542 | $57,542 | 16 |
| TE-0501 Fund I, a series of Climate Collective | September 2023 | $25,000 | $25,000 | 11 |
| CI-0504 Fund II, a series of Climate Collective | September 2023 | $57,542 | $57,542 | 16 |
| BE-0726 Fund II, a series of Climate Capital Seed | September 2023 | $82,000 | $82,000 | 18 |
| AI-0709 Fund I, a series of Climate Collective | September 2023 | $44,250 | $44,250 | 16 |
| AR-0408 Fund I, a series of Climate Collective | September 2023 | $86,393 | $86,393 | 24 |
| CA-0503 Fund II, a series of Climate Collective | September 2023 | $120,092 | $120,092 | 54 |
| HE-0531 Fund I, a series of Climate Collective | September 2023 | $113,231 | $113,231 | 37 |
| CH-0713 Fund I, a series of Climate Capital Deals | September 2023 | $87,000 | $87,000 | 22 |
| AR-0709 Fund III, a series of Climate Capital Deals | August 2023 | $57,505 | $57,505 | 10 |
| BO-0606 Fund I, a series of Climate Collective | August 2023 | $64,000 | $64,000 | 17 |
| AL-0620 Fund III, a series of Cool Climate Collective | August 2023 | $142,500 | $142,500 | 26 |
| CO-0621 Fund II, a series of Climate Collective | August 2023 | $56,505 | $56,505 | 14 |
| SI-0807 Fund I, a series of Climate Capital Seed | August 2023 | $37,505 | $37,505 | 9 |
| IN-0526 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | August 2023 | $126,750 | $126,750 | 13 |
| AL-0703 Fund I, a series of Climate Tech Operators Funds | August 2023 | $110,285 | $110,285 | 15 |
| NY-0412 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | August 2023 | $65,100 | $65,100 | 27 |
| Climate Venture Capital, LP - C3 | July 2023 | $366,818 | $366,818 | 48 |
| HE-0706 Fund I, a series of Climate Collective | July 2023 | $60,500 | $60,500 | 19 |
| RU-0211 Fund I AL Vehicle, a series of Cool Climate Collective | July 2023 | $56,000 | $56,000 | 18 |
| GE-0607 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | July 2023 | $52,000 | $52,000 | 16 |
| HA-0503 Fund II, a series of Climate Collective | July 2023 | $47,500 | $47,500 | 17 |
| Climate Avengers Fund, LP - B2 | July 2023 | $118,393 | $118,393 | 19 |
| Climate Tech Circle, LP - A3 | July 2023 | $128,341 | $128,341 | 6 |
| OU-0411 Fund I, a series of Climate Collective | June 2023 | $89,505 | $89,505 | 27 |
| EL-0415 Fund III AL Vehicle , a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $24,720 | $24,720 | 12 |
| FR-0607 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | June 2023 | $25,500 | $25,500 | 9 |
| SC-0515 Fund I, a series of Climate Collective | June 2023 | $91,400 | $91,400 | 18 |
| RE-0509 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | June 2023 | $100,500 | $100,500 | 22 |
| CA-0115 Fund II, a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $41,400 | $41,400 | 20 |
| PO-0526 Fund II, a series of Climate Collective | June 2023 | $79,647 | $79,647 | 10 |
| LEP-0310 Fund II, a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $95,144 | $95,144 | 26 |
| FU-0531 Fund II AL Vehicle, a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $48,500 | $48,500 | 10 |
| AR-0407 Fund I, a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $114,000 | $114,000 | 16 |
| CA-0519 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Capital Deals | June 2023 | $81,000 | $81,000 | 6 |
| PI-0323 Fund I AL Vehicle, a series of Cool Climate Collective | May 2023 | $122,000 | $122,000 | 17 |
| BY-0419 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Collective | May 2023 | $55,750 | $55,750 | 20 |
| NE-0204 Fund I, a series of Climate Collective | May 2023 | $99,550 | $99,550 | 22 |
| Fund I, a series of Cool Climate Collective | May 2023 | $10M | $861,000 | 5 |
| MA-0207 Fund II, a series of Climate Collective | May 2023 | $64,000 | $64,000 | 19 |
| TE-0404 Fund I, a series of Climate Collective | May 2023 | $117,023 | $117,023 | 36 |
| ZE-0423 Fund I, a series of Climate Collective | May 2023 | $77,900 | $77,900 | 14 |
| MI-0222 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $36,700 | $36,700 | 17 |
| SH-0227 Fund I, a series of Cool Climate Collective | April 2023 | $108,700 | $108,700 | 9 |
| Climate Avengers Fund, LP - B1 | April 2023 | $552,500 | $52,500 | 6 |
| Climate Venture Capital, LP - C2 | April 2023 | $874,000 | $374,000 | 37 |
| Climate Tech Circle, LP - A2 | April 2023 | $80,000 | $80,000 | 6 |
| VO-0220 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $98,700 | $98,700 | 38 |
| ST-0407 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $54,500 | $54,500 | 7 |
| BL-0328 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $111,213 | $111,213 | 51 |
| MA-0302 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $58,250 | $58,250 | 30 |
| VI-1117 Fund I, a series of Climate Collective | April 2023 | $49,000 | $49,000 | 12 |
| SP-0208 Fund I, a series of Climate Collective | March 2023 | $116,200 | $116,200 | 25 |
| QU-0305 Fund I, a series of Climate Collective | March 2023 | $64,500 | $64,500 | 12 |
| FO-0117 Fund II, a series of Climate Collective | March 2023 | $129,700 | $129,700 | 22 |
| CLI Fund I, a series of Climate Capital Deals | March 2023 | $95,099 | $95,099 | 28 |
| DR-0130 Fund II, a series of Climate Avengers Fund | March 2023 | $130,500 | $130,500 | 15 |
| AV-0125 Fund I, a series of Climate Capital Deals | March 2023 | $28,600 | $28,600 | 9 |
| CA Fund III, a series of Climate Capital Deals | March 2023 | $99,701 | $99,701 | 33 |
| PH-1116 Fund I, a series of Climate Collective | March 2023 | $62,500 | $62,500 | 18 |
| GR-1217 Fund I, a series of Climate Collective | March 2023 | $268,898 | $268,898 | 62 |
| NO-0208 Fund III, a series of Climate Capital Deals | March 2023 | $173,100 | $173,100 | 36 |
| EV-1217 Fund I, a series of Climate Collective | March 2023 | $55,160 | $55,160 | 19 |
| RE-0120 Fund I, a series of Climate Capital Deals | February 2023 | $35,000 | $35,000 | 9 |
| RO-0122 Fund I, a series of Climate Capital Deals | February 2023 | $77,600 | $77,600 | 17 |
| HA-0122 Fund I AL Vehicle, a series of Climate Capital Deals | February 2023 | $43,605 | $43,605 | 10 |
| HA-0122 Fund I, a series of Climate Capital Deals | February 2023 | $43,605 | $43,605 | 10 |
| LU-0105 Fund I, a series of Climate Capital Deals | February 2023 | $111,258 | $111,258 | 34 |
| EN-1020 Fund I, a series of Climate Collective | February 2023 | $48,700 | $48,700 | 13 |
| TA-1224 Fund I, a series of Climate Collective | February 2023 | $59,000 | $59,000 | 19 |
| Climate Tech Circle, LP - A1 | 2023 | $625,000 | $125,000 | 6 |
| CAM Fund I, a series of Climate Capital Deals | 2023 | $22,500 | $22,500 | 7 |
| TE-1222 Fund III, a series of Climate Capital Deals | 2023 | $44,256 | $44,256 | 10 |
| Climate Venture Capital, LP - C1 | 2023 | $864,724 | $364,724 | 32 |
| Climate Avengers Fund, LP - A4 | 2023 | $598,500 | $98,500 | 13 |
| PI Fund II, a series of Climate Collective | 2023 | $58,000 | $58,000 | 20 |
| DT-0826 Fund I, a series of Cool Climate Collective | 2023 | $164,500 | $164,500 | 25 |
| DI-1209 Fund I, a series of Climate Collective | 2023 | $137,500 | $137,500 | 24 |
| RE-1111 Fund I, a series of Climate Collective | 2023 | $58,000 | $58,000 | 12 |
| UN-1127 Fund I, a series of Climate Collective | 2023 | $111,500 | $111,500 | 17 |
| GL-1103 Fund I, a series of Climate Capital Deals | 2023 | $45,456 | $45,456 | 9 |
| SO-1026 Fund I, a series of Climate Collective | December 2022 | $118,521 | $118,521 | 30 |
| CAR Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $86,500 | $86,500 | 18 |
| TY Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $48,000 | $48,000 | 10 |
| PHO Fund II, a series of Climate Collective | December 2022 | $40,000 | $40,000 | 18 |
| TA-1103 Fund I, a series of Climate Collective | December 2022 | $45,500 | $45,500 | 15 |
| RU-1021 Fund II, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $277,593 | $277,593 | 36 |
| QU Fund I, a series of Climate Collective | December 2022 | $69,560 | $69,560 | 16 |
| SEN Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $155,505 | $155,505 | 21 |
| AP Fund II, a series of Climate Venture Partners | December 2022 | $62,200 | $62,200 | 29 |
| EZR Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $98,000 | $98,000 | 28 |
| AM-1202 Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $82,300 | $82,300 | 18 |
| IR-1115 Fund I, a series of Climate Capital Deals | December 2022 | $60,250 | $60,250 | 14 |
| PAC Fund I, a series of Climate Collective | December 2022 | $41,000 | $41,000 | 15 |
| GY-1101 Fund I, a series of Climate Collective | December 2022 | $54,859 | $54,859 | 15 |
| REG Fund I, a series of Climate Collective | November 2022 | $114,500 | $114,500 | 13 |
| SI Fund I, a series of Climate Capital Deals | November 2022 | $47,200 | $47,200 | 20 |
| VI Fund I, a series of Climate Collective | November 2022 | $31,200 | $31,200 | 11 |
| HY Fund I, a series of Climate Collective | November 2022 | $63,000 | $63,000 | 22 |
| CO1 Fund I, a series of Climate Collective | November 2022 | $47,200 | $47,200 | 13 |
| MY Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $197,950 | $197,950 | 34 |
| Climate Avengers Fund, LP - A3 | October 2022 | $571,500 | $71,500 | 12 |
| Climate Venture Capital, LP - B4 | October 2022 | $1.1M | $574,292 | 46 |
| CH Fund I, a series of Climate Capital Deals | October 2022 | $45,500 | $45,500 | 11 |
| LIV Fund I, a series of Climate Capital Deals | October 2022 | $198,250 | $198,250 | 61 |
| EN Fund I, a series of Climate Avengers Fund | October 2022 | $40,000 | $40,000 | 13 |
| NE Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $44,300 | $44,300 | 13 |
| ZE Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $208,264 | $208,264 | 45 |
| MAV Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $109,330 | $109,330 | 36 |
| OV Fund I, a series of Climate Capital Deals | October 2022 | $58,500 | $58,500 | 19 |
| BLA Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $103,844 | $103,844 | 46 |
| HA Fund I, a series of Climate Collective | October 2022 | $97,700 | $97,700 | 26 |
| MY Fund I, a series of Cool Climate Collective | October 2022 | $83,175 | $83,175 | 6 |
| BAS Fund II, a series of Climate Capital Deals | September 2022 | $91,550 | $91,550 | 16 |
| CACH Fund I, a series of Climate Collective | September 2022 | $100,128 | $100,128 | 35 |
| BA Fund I, a series of Climate Capital Deals | September 2022 | $61,499 | $61,499 | 21 |
| TY Fund I, a series of Climate Tech Operators Funds | September 2022 | $77,500 | $77,500 | 16 |
| CAMB Fund I, a series of Climate Collective | September 2022 | $126,457 | $126,457 | 36 |
| SE Fund I, a series of Climate Capital Deals | September 2022 | $78,008 | $78,008 | 27 |
| SP Fund I, a series of Climate Capital Deals | September 2022 | $90,500 | $90,500 | 26 |
| PA Fund II, a series of Climate Capital Deals | September 2022 | $45,000 | $45,000 | 16 |
| AV Fund I, a series of Climate Collective | September 2022 | $805,177 | $805,177 | 160 |
| BEE Fund I, a series of Climate Collective | September 2022 | $177,000 | $177,000 | 51 |
| JU Fund II, a series of Climate Capital Deals | August 2022 | $67,400 | $67,400 | 23 |
| H3 Fund II, a series of Climate Capital Deals | August 2022 | $38,000 | $38,000 | 15 |
| FOU Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $208,305 | $208,305 | 32 |
| PRO Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $194,193 | $194,193 | 33 |
| ARA Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $434,871 | $434,871 | 64 |
| WA Fund II, a series of Cool Climate Collective | August 2022 | $54,000 | $54,000 | 12 |
| AI Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $75,350 | $75,350 | 27 |
| PE Fund I, a series of Cool Climate Collective | August 2022 | $66,500 | $66,500 | 12 |
| PE Gaingels Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $43,500 | $43,500 | 15 |
| TI Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $81,000 | $81,000 | 6 |
| VES Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $254,000 | $254,000 | 19 |
| EE Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $40,500 | $40,500 | 14 |
| MET Fund I, a series of Climate Collective | August 2022 | $93,200 | $93,200 | 32 |
| BL Fund II, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $141,500 | $141,500 | 32 |
| STA Fund I, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $155,200 | $155,200 | 30 |
| ME Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $97,200 | $97,200 | 20 |
| LU Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $66,500 | $66,500 | 17 |
| CON Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $54,500 | $54,500 | 15 |
| CAC Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $154,000 | $154,000 | 56 |
| CL Fund I, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $103,999 | $103,999 | 27 |
| DR Fund I, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $94,350 | $94,350 | 27 |
| MO Gaingels Fund V, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $110,600 | $110,600 | 36 |
| MO Fund II, a series of Climate Avengers Fund | July 2022 | $41,500 | $41,500 | 6 |
| PE Fund I, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $41,000 | $41,000 | 18 |
| ZA Fund II, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $54,000 | $54,000 | 9 |
| ST Fund II, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $58,827 | $58,827 | 19 |
| TA1 Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $132,950 | $132,950 | 18 |
| CA Fund II, a series of Climate Collective | July 2022 | $57,500 | $57,500 | 15 |
| TRA Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $104,000 | $104,000 | 33 |
| RU Fund I, a series of Climate Capital Deals | July 2022 | $154,500 | $154,500 | 39 |
| Climate Venture Capital, LP - B3 | July 2022 | $1.1M | $631,000 | 49 |
| BLO Fund I, a series of Climate Collective | July 2022 | $180,175 | $180,175 | 41 |
| Climate Avengers Fund, LP - A2 | June 2022 | $574,234 | $74,234 | 10 |
| VE Fund I, a series of Climate Capital Deals | June 2022 | $40,025 | $40,025 | 15 |
| WE Fund I, a series of Cool Climate Collective | June 2022 | $62,500 | $62,500 | 19 |
| AP Fund I, a series of Climate Venture Partners | June 2022 | $139,244 | $139,244 | 36 |
| FLU Fund II, a series of Climate Capital Deals | June 2022 | $40,000 | $40,000 | 12 |
| MO Fund I, a series of Cool Climate Collective | June 2022 | $80,000 | $80,000 | 10 |
| RE Fund I, a series of Climate Capital Deals | June 2022 | $483,374 | $483,374 | 144 |
| COP Fund I, a series of Climate Collective | June 2022 | $172,658 | $172,658 | 26 |
| RH Fund I, a series of Climate Capital Deals | June 2022 | $54,500 | $54,500 | 25 |
| SU Fund I, a series of Climate Collective | June 2022 | $54,500 | $54,500 | 12 |
| AN Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $54,000 | $54,000 | 4 |
| MO Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $160,900 | $160,900 | 20 |
| WE Fund I, a series of Climate Venture Partners | May 2022 | $83,458 | $83,458 | 22 |
| MI Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $170,000 | $170,000 | 27 |
| BE Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $166,721 | $166,721 | 48 |
| MU Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $61,000 | $61,000 | 17 |
| FUTU Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $66,000 | $66,000 | 15 |
| TR Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $219,918 | $219,918 | 31 |
| EA Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $43,250 | $43,250 | 20 |
| INT Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $85,920 | $85,920 | 32 |
| RET Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $119,000 | $119,000 | 23 |
| FL Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $84,950 | $84,950 | 15 |
| IN Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $85,300 | $85,300 | 27 |
| PH Fund I, a series of Climate Capital Deals | May 2022 | $190,705 | $190,705 | 34 |
| PHO Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $68,000 | $68,000 | 18 |
| FUF Fund I, a series of Climate Collective | May 2022 | $253,991 | $253,991 | 57 |
| RI Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $139,505 | $139,505 | 27 |
| TY Fund II, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $42,500 | $42,500 | 16 |
| IO Fund I, a series of Climate Collective | April 2022 | $257,500 | $257,500 | 34 |
| EQ Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $220,007 | $220,007 | 17 |
| TEL Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $51,713 | $51,713 | 20 |
| CL Fund I, a series of Climate Collective | April 2022 | $94,000 | $94,000 | 15 |
| MON Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $85,923 | $85,923 | 22 |
| AK Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $45,500 | $45,500 | 11 |
| NOY Fund II, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $132,007 | $132,007 | 34 |
| LI Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $62,000 | $62,000 | 15 |
| CH Fund 1, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $54,000 | $54,000 | 18 |
| Climate Venture Capital, LP - B2 | April 2022 | $995,000 | $495,000 | 27 |
| Climate Avengers Fund, LP - A1 | April 2022 | $535,000 | $35,000 | 6 |
| AL Fund II, a series of Cool Climate Collective | April 2022 | $254,000 | $254,000 | 49 |
| POS Fund I, a series of Climate Collective | April 2022 | $61,250 | $61,250 | 22 |
| EC Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $189,800 | $189,800 | 8 |
| HG Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $40,000 | $40,000 | 8 |
| BR Fund I, a series of Climate Capital Deals | April 2022 | $84,500 | $84,500 | 25 |
| PA Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $56,820 | $56,820 | 18 |
| ON Fund I, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $142,000 | $142,000 | 16 |
| KAN Fund I, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $55,300 | $55,300 | 12 |
| IM Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $125,800 | $125,800 | 42 |
| MO Fund IIII, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $49,391 | $49,391 | 27 |
| EL Fund II, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $73,500 | $73,500 | 28 |
| GL Fund I, a series of Cool Climate Collective | March 2022 | $84,000 | $84,000 | 18 |
| BET Fund II, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $235,408 | $235,408 | 71 |
| MA Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $90,500 | $90,500 | 34 |
| MEL Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $116,600 | $116,600 | 37 |
| CA Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $93,000 | $93,000 | 29 |
| MAG Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $104,700 | $104,700 | 36 |
| FU Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $83,100 | $83,100 | 25 |
| PH Fund II, a series of Climate Collective | March 2022 | $95,800 | $95,800 | 31 |
| PA Fund I, a series of Climate Capital Deals | March 2022 | $42,800 | $42,800 | 23 |
| WI Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $104,801 | $104,801 | 36 |
| FO Fund I, a series of Climate Collective | March 2022 | $86,634 | $86,634 | 33 |
| MO Fund I, a series of Climate Capital Deals | February 2022 | $98,850 | $98,850 | 30 |
