

2 on a current fund
last 24 months
across filed funds
| Vehicle | Filed | Target | Sold to date | Investors |
|---|---|---|---|---|
| FCVI-E | February 2025 | $50M | $1.9M | 12 |
| FCVI-Q | February 2025 | $50M | $21M | 70 |
| Funders & Founders, LP - D2 | 2025 | $500,000 | $50,000 | 1 |
| Funders & Founders, LP - D1 | December 2024 | $47,000 | $47,000 | 1 |
| BR-1022 Fund II, a series of Founders First Fund | November 2024 | $49,006 | $49,006 | 15 |
| BL-0710 Fund I, a series of Founders Only | October 2024 | $555,600 | $555,600 | 23 |
| PE-0730 Fund I, a series of Founders First Fund | October 2024 | $53,743 | $53,743 | 21 |
| Funders & Founders, LP - C4 | September 2024 | $500,000 | $72,000 | 1 |
| ZE-0327 Fund I, a series of Armenian Founders | August 2024 | $91,000 | $91,000 | 7 |
| AU-0712 Fund II, a series of Founders First Fund | August 2024 | $37,508 | $37,508 | 16 |
| IT-0509 Fund I, a series of Female Founders Alliance Investments | July 2024 | $215,000 | $215,000 | 14 |
| PR-0314 Gaingels Fund I, a series of Founders First Fund | May 2024 | $60,000 | $60,000 | 10 |
| Funders & Founders, LP - C3 | April 2024 | $22,000 | $22,000 | 1 |
| PL-0110 Fund I, a series of Founders Only | March 2024 | $80,500 | $80,500 | 12 |
| BR-0102 Fund I, a series of Founders First Fund | February 2024 | $92,115 | $92,115 | 34 |
| AC-1127 Fund II, a series of Armenian Founders | February 2024 | $74,000 | $74,000 | 6 |
| Funders & Founders, LP - B2 | 2024 | $92,000 | $92,000 | 1 |
| Funders & Founders, LP - C2 | 2024 | $122,000 | $122,000 | 1 |
| CR-1205 Fund I, a series of Founders Only | 2024 | $124,000 | $124,000 | 12 |
| FL-1013 Fund I, a series of Founders Only | November 2023 | $95,000 | $95,000 | 7 |
| Funders & Founders, LP - B4 | October 2023 | $82,000 | $82,000 | 1 |
| Funders & Founders, LP - C1 | October 2023 | $132,000 | $132,000 | 1 |
| EA-1019 Fund I, a series of Armenian Founders | August 2023 | $170,000 | $170,000 | 6 |
| Funders & Founders, LP - B3 | July 2023 | $82,000 | $82,000 | 1 |
| LET-0506 Fund I, a series of Founders First Fund | March 2023 | $31,000 | $31,000 | 12 |
| GR-0105 Fund I, a series of Founders First Fund | March 2023 | $48,500 | $48,500 | 8 |
| FR-0721 Fund I, a series of Founders First Fund | February 2023 | $76,500 | $76,500 | 26 |
| EV Fund I, a series of Founders First Fund | November 2022 | $77,500 | $77,500 | 27 |
| BU Fund I, a series of Founders First Fund | October 2022 | $37,000 | $37,000 | 11 |
| Funders & Founders, LP - B1 | October 2022 | $550,000 | $50,000 | 1 |
| Funders & Founders, LP - A4 | September 2022 | $550,000 | $50,000 | 1 |
| STAK Fund I, a series of Founders First Fund | July 2022 | $41,500 | $41,500 | 11 |
| CO Fund II, a series of Founders First Fund | June 2022 | $40,000 | $40,000 | 5 |
| SIM Fund I, a series of Founders First Fund | June 2022 | $73,022 | $73,022 | 24 |
| LIG Fund I, a series of Founders First Fund | June 2022 | $31,500 | $31,500 | 7 |
| REL Fund I, a series of Founders First Fund | June 2022 | $40,500 | $40,500 | 17 |
| BR1 Fund I, a series of Founders First Fund | June 2022 | $54,000 | $54,000 | 15 |
| HY Fund I, a series of Founders First Fund | May 2022 | $99,100 | $99,100 | 30 |
| AT Fund II, a series of Founders First Fund | May 2022 | $90,200 | $90,200 | 29 |
| TH Fund II, a series of Founders First Fund | May 2022 | $86,000 | $86,000 | 29 |
| RE Fund II, a series of Founders First Fund | May 2022 | $35,991 | $35,991 | 13 |
| NE Fund I, a series of Founders First Fund | May 2022 | $36,850 | $36,850 | 7 |
| WA Fund I, a series of Post Exit Founders | April 2022 | $1M | $1M | 33 |
| KO Fund I, a series of Napa Founders | April 2022 | $330,000 | $330,000 | 5 |
| JO Fund I, a series of Midwest Founders Fund | April 2022 | $88,000 | $88,000 | 21 |
| HO Fund I, a series of Founders First Fund | April 2022 | $151,000 | $151,000 | 22 |
| JU Fund I, a series of Founders First Fund | April 2022 | $42,000 | $42,000 | 16 |
| FI1 Fund I, a series of Founders First Fund | April 2022 | $78,500 | $78,500 | 20 |
| Funders & Founders, LP - A3 | April 2022 | $590,000 | $90,000 | 1 |
| FEL Fund I, a series of Founders First Fund | March 2022 | $68,500 | $68,500 | 19 |
| AM Fund I, a series of Founders First Fund | March 2022 | $251,405 | $251,405 | 38 |
| PA Fund I, a series of Female Founders Alliance Investments | March 2022 | $171,500 | $171,500 | 12 |
| WES Fund I, a series of Founders First Fund | March 2022 | $69,005 | $69,005 | 42 |
| NOC Fund I, a series of Founders First Fund | March 2022 | $82,684 | $82,684 | 22 |
| TY Fund I, a series of Founders First Fund | March 2022 | $79,000 | $79,000 | 14 |
| ME Fund III, a series of Founders First Fund | February 2022 | $171,997 | $171,997 | 36 |
| Evergreen Mountain Founders Fund, a Series of Evergreen Mountain Equity Partners | February 2022 | $20M | $6.1M | 36 |
| COME Fund I, a series of Founders First Fund | February 2022 | $124,005 | $124,005 | 25 |
| Funders and Founders, LP - A2 | 2022 | $550,000 | $50,000 | 1 |
| DR Fund I, a series of Founders First Fund | 2022 | $74,000 | $74,000 | 20 |
| WAN Fund I, a series of Founders First Fund | 2022 | $89,000 | $89,000 | 15 |
| STA Fund I, a series of Founders First Fund | 2022 | $80,000 | $80,000 | 16 |
| WESP Fund I, a series of Founders First Fund | 2022 | $38,500 | $38,500 | 11 |
| CL Fund I, a series of Founders First Fund | 2022 | $108,500 | $108,500 | 17 |
| DO Fund I, a series of Founders Committee Ventures Syndicate | 2022 | $111,611 | $111,611 | 24 |
| COM Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $44,275 | $44,275 | 16 |
| ST Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $109,000 | $109,000 | 19 |
| IV Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $90,500 | $90,500 | 12 |
| RA Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $63,230 | $63,230 | 10 |
| FIO Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $144,000 | $144,000 | 23 |
| STE Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $47,000 | $47,000 | 13 |
| WEL Fund I, a series of Founders First Fund | December 2021 | $226,280 | $226,280 | 94 |
| MO Fund I, a series of Armenian Founders | November 2021 | $96,000 | $96,000 | 9 |
| LO Fund I, a series of Founders First Fund | November 2021 | $122,500 | $122,500 | 38 |
| TR0 Fund I, a series of Founders First Fund | November 2021 | $122,300 | $122,300 | 41 |
| SI Fund I, a series of Founders First Fund | November 2021 | $190,900 | $190,900 | 26 |
| RH Fund I, a series of Midwest Founders Fund | November 2021 | $108,000 | $108,000 | 14 |
| AC Fund I, a series of Armenian Founders | November 2021 | $85,000 | $85,000 | 9 |
| AL Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $1.2M | $1.2M | 201 |
| BA Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $79,956 | $79,956 | 15 |
| CHA Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $40,250 | $40,250 | 26 |
| Funders and Founders, LP - A1 | October 2021 | $550,000 | $50,000 | 1 |
| REV Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $42,000 | $42,000 | 19 |
| MAG Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $436,600 | $436,600 | 96 |
| GRE Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $53,000 | $53,000 | 11 |
| FE Fund I, a series of Founders First Fund | October 2021 | $161,200 | $161,200 | 49 |
| PR Fund II, a series of Founders First Fund | October 2021 | $93,000 | $93,000 | 14 |
| TRA Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $82,500 | $82,500 | 17 |
| NI Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $81,200 | $81,200 | 23 |
| BE0 Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $40,000 | $40,000 | 17 |
| MAT Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $122,458 | $122,458 | 25 |
| BA0 Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $40,500 | $40,500 | 15 |
| NY Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $80,000 | $80,000 | 28 |
| ZA Fund I, a series of Founders First Fund | September 2021 | $254,990 | $254,990 | 54 |
| WA Fund I, a series of Founders First Fund | August 2021 | $131,000 | $131,000 | 40 |
| WEP Fund I, a series of Founders First Fund | August 2021 | $118,300 | $118,300 | 28 |
| Fund I, a series of Founders First Fund | August 2021 | $363,400 | $363,400 | 104 |
| UP Fund I, a series of Founders First Fund | August 2021 | $157,000 | $157,000 | 35 |
| BL Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $79,100 | $79,100 | 19 |
| GR Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $73,000 | $73,000 | 16 |
| REN Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $88,001 | $88,001 | 14 |
| AU Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $80,000 | $80,000 | 38 |
| HED Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $172,250 | $172,250 | 47 |
| GE Fund I, a series of Founders First Fund | July 2021 | $147,000 | $147,000 | 15 |
| ZI Fund I, a series of Founders First Fund | June 2021 | $93,000 | $93,000 | 31 |
| SL Fund I, a series of Founders First Fund | June 2021 | $50,500 | $50,500 | 19 |
| MA Fund I, a series of Founders First Fund | June 2021 | $96,000 | $96,000 | 45 |
| TI Fund I, a series of Founders First Fund | June 2021 | $103,500 | $103,500 | 29 |
| AR Fund I, a series of Founders First Fund | June 2021 | $82,655 | $82,655 | 31 |
| EX Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $85,000 | $85,000 | 34 |
| PU Fund I, a series of Founders In Transition | May 2021 | $210,250 | $210,250 | 20 |
| VA Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $64,800 | $64,800 | 21 |
| QU Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $139,845 | $139,845 | 46 |
| NO Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $43,000 | $43,000 | 25 |
| TR Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $97,000 | $97,000 | 23 |
| SP Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $191,300 | $191,300 | 29 |
| ME Fund II, a series of Founders First Fund | May 2021 | $438,800 | $438,800 | 104 |
| LI Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $79,000 | $79,000 | 25 |
| FA Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $50,500 | $50,500 | 19 |
| CH Fund I, a series of Founders First Fund | May 2021 | $164,850 | $164,850 | 47 |
| FIT Fund II, a series of Founders First Fund | April 2021 | $41,750 | $41,750 | 17 |
| FIF Fund I, a series of Founders First Fund | April 2021 | $79,000 | $79,000 | 16 |
| IT Fund I, a series of Founders First Fund | April 2021 | $108,018 | $108,018 | 41 |
| OV Fund I, a series of Founders First Fund | April 2021 | $62,500 | $62,500 | 17 |
| GA Fund I, a series of Founders First Fund | April 2021 | $109,600 | $109,600 | 36 |
| KA Fund I, a series of Founders First Fund | March 2021 | $257,500 | $257,500 | 29 |
| RE Fund I, a series of Founders First Fund | March 2021 | $163,760 | $163,760 | 51 |
| MAL Fund I, a series of Founders First Fund | March 2021 | $92,500 | $92,500 | 24 |
| ER Fund II, a series of Founders First Fund | March 2021 | $962,650 | $962,650 | 118 |
| DA Fund I, a series of Female Founders Alliance Investments | March 2021 | $141,000 | $141,000 | 21 |
| AC Fund I, a series of Founders First Fund | March 2021 | $44,080 | $44,080 | 16 |
| EL Fund I, a series of Founders First Fund | March 2021 | $108,628 | $108,628 | 40 |
| FCV-E | February 2021 | $50M | $5.4M | 18 |
| ME Fund I, a series of Founders First Fund | February 2021 | $458,350 | $458,350 | 73 |
| TE Fund I, a series of Founders First Fund | February 2021 | $89,500 | $89,500 | 28 |
| FCV-Q | February 2021 | $50M | $45M | 96 |
| RI Fund I, a series of Founders First Fund | February 2021 | $136,500 | $136,500 | 24 |
| OC Fund I, a series of Founders First Fund | 2021 | $69,550 | $69,550 | 22 |
| TH Fund I, a series of Founders First Fund | 2021 | $77,000 | $77,000 | 20 |
| FIT Fund I, a series of Founders First Fund | 2021 | $76,600 | $76,600 | 31 |
| LE Fund I, a series of Founders First Fund | December 2020 | $127,700 | $127,700 | 30 |
| CO Fund I, a series of Founders First Fund | October 2020 | $115,250 | $115,250 | 34 |
| WE Fund I, a series of Founders First Fund | September 2020 | $157,528 | $157,528 | 61 |
| Founders First Fund II, a series of Founders First Fund | September 2020 | $2M | $50,000 | 1 |
| PR Fund I, a series of Founders First Fund | September 2020 | $48,975 | $48,975 | 16 |
| FI Fund II, a series of Founders First Fund | August 2020 | $454,000 | $454,000 | 38 |
| ER Fund I, a series of Founders First Fund | July 2020 | $419,452 | $419,452 | 37 |
| AT Fund I, a series of Founders First Fund | July 2020 | $442,626 | $442,626 | 79 |
| FI Fund I, a series of Founders First Fund | June 2020 | $158,550 | $158,550 | 42 |
| Founders' Co-op IV | December 2017 | $25M | $25M | 99 |
Amounts are Item 13 as filed: the target is the whole offering, and the amount sold is cumulative across amendments rather than a final close. The filing carries no per-investor amount, so a firm’s own cheque is not recoverable here.
2 partners are named across this firm’s filings, 2 of them on a fund it is deploying now.
| Partner | Activity | Categories | Board seats | Last 24mo |
|---|---|---|---|---|
| Aviel Ginzburg | Quiet | Sales & marketing tech | 3 | 0 |
| Chris DeVore | Quiet | Enterprise software | 9 | 0 |
Activity is filed board seats in the last 24 months: 4+ Active, 2–3 Selective, 1 Slowing, none Quiet. A firm's tier totals its partners, so an active firm may be four partners with one seat each. It undercounts partners who invest without taking a board seat, and filings lag a closing by weeks, so Quiet means the paperwork is quiet, not the person.
Too few companies classified yet to infer a focus. 2 of 12 portfolio companies are classified.
Not a filing value: this is Lev’s own classification of each company, one company one vote regardless of how many of Founders' Co-op’s partners are named on its board, shown only when we found a specific, checkable source. Companies with no source read as unclassified and are left out of the shares above.
| Firm | Shared boards | Companies |
|---|---|---|
| Bessemer Venture Partners | 1 | Simply Measured |
| Chemistry Ventures | 1 | Simply Measured |
| Trinity Ventures | 1 | Simply Measured |
A shared board seat: a company where filings name a Founders' Co-op partner and a partner at the other firm, both with a clean identity match. Not a claim either firm led or co-led the round, only that both are named on the same board.