

7 on a current fund
last 24 months
across filed funds
| Vehicle | Filed | Target | Sold to date | Investors |
|---|---|---|---|---|
| OrbiMed Israel Partners II, L.P.Filed to raise in 2015, with no closing reported yet. | 2015 | $300M | $0 | 0 |
Amounts are Item 13 as filed: the target is the whole offering, and the amount sold is cumulative across amendments rather than a final close. The filing carries no per-investor amount, so a firm’s own cheque is not recoverable here.
7 partners are named across this firm’s filings, 7 of them on a fund it is deploying now.
| Partner | Activity | Categories | Board seats | Last 24mo |
|---|---|---|---|---|
| Carl Gordon | Selective | Biotech & pharma, Healthcare services | 32 | 2 |
Classified sectors of Orbimed Israel Partners’s own portfolio companies, based on 52 with a verified or cited source.
| Firm | Shared boards | Companies |
|---|---|---|
| Caduceus Capital | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Orbimed Asia Partners | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Jonathan Silverstein | Slowing | Biotech & pharma, Medical devices, Digital health | 13 | 1 |
| Anat Naschitz | Quiet | None listed | 1 | 0 |
| Erez Chimovits | Quiet | Biotech & pharma | 9 | 0 |
| Nissim Darvish | Quiet | Biotech & pharma | 3 | 0 |
| Samuel Isaly | Quiet | None listed | 0 | 0 |
| W. Neild | Quiet | None listed | 0 | 0 |
Activity is filed board seats in the last 24 months: 4+ Active, 2–3 Selective, 1 Slowing, none Quiet. A firm's tier totals its partners, so an active firm may be four partners with one seat each. It undercounts partners who invest without taking a board seat, and filings lag a closing by weeks, so Quiet means the paperwork is quiet, not the person.
Not a filing value: this is Lev’s own classification of each company, one company one vote regardless of how many of Orbimed Israel Partners’s partners are named on its board, shown only when we found a specific, checkable source. Companies with no source read as unclassified and are left out of the shares above.
| Orbimed Genesis | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Orbimed Global Healthcare | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Orbimed New Horizons | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Orbimed Partners | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| Orbimed Private Investments | 44 | ACCELERON PHARMA, ADARx Pharmaceuticals, Adicet Bio, Alector, Alterome Therapeutics, Aragon Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, ArriVent Biopharma, Arsanis, Ascendis Pharma A/S, Audentes Therapeutics, AVEDRO, Avenzo Therapeutics, Belenos Biosciences, BlossomHill Therapeutics, CERAPEDICS, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, Garuda Therapeutics, Gemini Therapeutics, IGENICA, Intellia Therapeutics, Keros Therapeutics, Kinnate Biopharma, Kumquat Biosciences, Lomond Therapeutics Holdings, MBX Biosciences, NeuroPace, Odyssey Therapeutics, Prevail Therapeutics, RHYTHM PHARMACEUTICALS, Roka BioScience, scPharmaceuticals, Scribe Therapeutics, SELECTA BIOSCIENCES, Singulex, Springbox Labs, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, Star Therapeutics, Technosys Digital Health Solutions, Theseus Pharmaceuticals, TP Therapeutics, VANQUA BIO |
| 270 Healthcare Growth | 7 | Audentes Therapeutics, Chemomab Therapeutics, Compass Therapeutics, Compass Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics, VANQUA BIO |
| Amzl | 5 | ADARx Pharmaceuticals, Atox Bio, Avenzo Therapeutics, FORE US Bio, TP Therapeutics |
| Vivo Capital | 5 | ADARx Pharmaceuticals, Ascendis Pharma A/S, AVEDRO, BlossomHill Therapeutics, TP Therapeutics |
| Bain Capital Life Sciences | 4 | ADARx Pharmaceuticals, Arcutis Biotherapeutics, SpringWorks Therapeutics, SpringWorks Therapeutics |
| Synapse Investment | 4 | ADARx Pharmaceuticals, Avenzo Therapeutics, FORE US Bio, TP Therapeutics |
| Polaris Partners | 3 | ACCELERON PHARMA, Arsanis, SELECTA BIOSCIENCES |
| Sofinnova Venture Partners | 3 | ArriVent Biopharma, Ascendis Pharma A/S, Star Therapeutics |
| Abingworth Bioventures | 2 | AVEDRO, Odyssey Therapeutics |
A shared board seat: a company where filings name a Orbimed Israel Partners partner and a partner at the other firm, both with a clean identity match. Not a claim either firm led or co-led the round, only that both are named on the same board.